- Manufacturer:
- 
                                        - Molex Corporation (14)
- 3M (287)
- Alpha Wire (4)
- Belden (6)
- Cicoil (8)
- CnC Tech (16)
- Daburn (1)
- HARTING (7)
- Würth Elektronik (2)
 
- Series:
- 
                                                            
- Part Status:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Ratings:
- 
                                                            
- Features:
- 
                                                            
- Length:
- 
                                                            
- Cable Type:
- 
                                                            
- Shielding:
- 
                                                            
- Wire Gauge:
- 
                                                            
- Voltage:
- 
                                                            
- Conductor Strand:
- 
                                                            
- Jacket (Insulation) Material:
- 
                                                            
- Jacket Color:
- 
                                                            
- Ribbon Thickness:
- 
                                                            
385 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 3M | CBL RIBN 10COND 0.0... | 5,000 In-stock | |||
|   | 3M | CBL RIBN 10COND 0.0... | 5,000 In-stock | |||
|   | 3M | CBL RIBN 10COND 0.0... | 5,000 In-stock | |||
|   | 3M | CBL RIBN 10COND 0.0... | 5,000 In-stock | |||
|   | 3M | CBL RIBN 10COND 0.0... | 5,000 In-stock | |||
|   | 3M | CBL RIBN 10COND 0.0... | 5,000 In-stock | |||
|   | 3M | CBL RIBN 10COND 0.0... | 5,000 In-stock | |||
|   | HARTING | CBL RIBN 10COND 0.0... | 5,000 In-stock | |||
|   | Belden | CBL RBIN 10COND 28A... | 5,000 In-stock | |||
|   | 3M | CBL RIBN 10COND 0.0... | 5,000 In-stock | |||
|   | 3M | CBL RIBN 10COND 0.0... | 5,000 In-stock | |||
|   | 3M | CBL RIBN 10COND 0.0... | 5,000 In-stock | |||
|   | 3M | CBL RIBN 10COND 0.0... | 1 In-stock | |||
|   | Amphenol Spectra-Strip | CBL RIBN 10COND .05... | 4 In-stock | |||
|   | Cicoil | CBL RIBN 10COND 0.0... | 5,000 In-stock | |||
|   | 3M | CBL RIBN 10COND 0.0... | 1 In-stock | |||
|   | 3M | CBL RIBN 10COND 0.0... | 5,000 In-stock | |||
|   | 3M | CBL RIBN 10COND 0.0... | 2 In-stock | |||
|   | 3M | CBL RIBN 10COND 0.0... | 5,000 In-stock | |||
|   | 3M | CBL RIBN 10COND 0.0... | 2 In-stock | 
