- Manufacturer:
- 
                                        - Molex Corporation (13)
- 3M (155)
- Alpha Wire (2)
- Belden (3)
- CnC Tech (6)
- HARTING (7)
- Würth Elektronik (2)
 
- Series:
- 
                                                            
- Part Status:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Ratings:
- 
                                                            
- Features:
- 
                                                            
- Length:
- 
                                                            
- Shielding:
- 
                                                            
- Wire Gauge:
- 
                                                            
- Voltage:
- 
                                                            
- Conductor Strand:
- 
                                                            
- Jacket (Insulation) Material:
- 
                                                            
- Jacket Color:
- 
                                                            
- Ribbon Thickness:
- 
                                                            
204 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 3M | CBL RIBN 9COND 0.05... | 5,000 In-stock | |||
|   | 3M | CBL RIBN 9COND 0.05... | 5,000 In-stock | |||
|   | 3M | CBL RIBN 9COND 0.05... | 5,000 In-stock | |||
|   | 3M | CBL RIBN 9COND 0.05... | 5,000 In-stock | |||
|   | 3M | CBL RIBN 9COND 0.05... | 5,000 In-stock | |||
|   | 3M | CBL RIBN 9COND 0.05... | 5,000 In-stock | |||
|   | 3M | CBL RIBN 9COND 0.05... | 5,000 In-stock | |||
|   | 3M | CBL RIBN 9COND 0.05... | 5,000 In-stock | |||
|   | Molex Corporation | 28 AWG SPC ALLOY 9 ... | 15 In-stock | |||
|   | 3M | CBL RIBN 9COND 0.05... | 5,000 In-stock | |||
|   | 3M | CBL RIBN 9COND 0.05... | 5,000 In-stock | |||
|   | 3M | CBL RIBN 9COND 0.05... | 5,000 In-stock | |||
|   | 3M | CBL RIBN 9COND 0.05... | 1 In-stock | |||
|   | 3M | CBL RIBN 9COND 0.05... | 5,000 In-stock | |||
|   | 3M | CBL RIBN 9COND 0.05... | 2 In-stock | |||
|   | 3M | CBL RIBN 9COND 0.05... | 5,000 In-stock | |||
|   | 3M | CBL RIBN 9COND 0.05... | 1 In-stock | |||
|   | 3M | CBL RIBN 9COND 0.05... | 5,000 In-stock | |||
|   | Amphenol Spectra-Strip | CBL RIBN 9COND .050... | 5,000 In-stock | |||
|   | Amphenol Spectra-Strip | CBL RIBN 9COND .050... | 5,000 In-stock | 
