- Series:
- 
                                                            
- Part Status:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Ratings:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Height - Seated (Max):
- 
                                                            
- Voltage - Rated:
- 
                                                            
- Capacitance:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Type:
- 
                                                            
- ESR (Equivalent Series Resistance):
- 
                                                            
- Lifetime @ Temp.:
- 
                                                            
- Ripple Current @ High Frequency:
- 
                                                            
- Surface Mount Land Size:
- 
                                                            
- Ripple Current @ Low Frequency:
- 
                                                            
354 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP ALUM POLY 82UF... | 5,000 In-stock | |||
|   | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP ALUM POLY 390U... | 5,000 In-stock | |||
|   | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP ALUM POLY 390U... | 5,000 In-stock | |||
|   | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP ALUM POLY 330U... | 5,000 In-stock | |||
|   | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP ALUM POLY 330U... | 5,000 In-stock | |||
|   | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP ALUM POLY 270U... | 5,000 In-stock | |||
|   | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP ALUM POLY 220U... | 5,000 In-stock | |||
|   | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP ALUM POLY 180U... | 5,000 In-stock | |||
|   | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP ALUM POLY 180U... | 5,000 In-stock | |||
|   | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP ALUM POLY 180U... | 5,000 In-stock | |||
|   | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP ALUM POLY 150U... | 5,000 In-stock | |||
|   | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP ALUM POLY 150U... | 5,000 In-stock | |||
|   | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP ALUM POLY 100U... | 5,000 In-stock | |||
|   | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP ALUM POLY 470U... | 5,000 In-stock | |||
|   | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP ALUM POLY 390U... | 5,000 In-stock | |||
|   | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP ALUM POLY 390U... | 5,000 In-stock | |||
|   | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP ALUM POLY 220U... | 5,000 In-stock | |||
|   | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP ALUM POLY 220U... | 5,000 In-stock | |||
|   | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP ALUM POLY 180U... | 5,000 In-stock | |||
|   | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP ALUM POLY 150U... | 5,000 In-stock | 
