- Series:
- 
                                                            
- Part Status:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Termination:
- 
                                                            
- Ingress Protection:
- 
                                                            
- Features:
- 
                                                            
- Material Flammability Rating:
- 
                                                            
- Panel Cutout Dimensions:
- 
                                                            
- Connector Type:
- 
                                                            
- Number of Positions:
- 
                                                            
- Panel Thickness:
- 
                                                            
- Connector Style:
- 
                                                            
- Current - IEC:
- 
                                                            
- Voltage - IEC:
- 
                                                            
- Current - UL:
- 
                                                            
- Voltage - UL:
- 
                                                            
- Filter Type:
- 
                                                            
- Accomodates a Fuse:
- 
                                                            
- Switch Features:
- 
                                                            
- Fuse Holder, Drawer:
- 
                                                            
192 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | SCHURTER Inc. | PWR ENT RCPT | 5,000 In-stock | |||
|   | SCHURTER Inc. | PWR ENT RCPT | 5,000 In-stock | |||
|   | SCHURTER Inc. | PWR ENT RCPT | 5,000 In-stock | |||
|   | SCHURTER Inc. | PWR ENT RCPT | 5,000 In-stock | |||
|   | SCHURTER Inc. | PWR ENT RCPT | 5,000 In-stock | |||
|   | SCHURTER Inc. | PWR ENT RCPT | 5,000 In-stock | |||
|   | SCHURTER Inc. | PWR ENT RCPT | 5,000 In-stock | |||
|   | SCHURTER Inc. | DG12 IEC APPLIANC... | 8 In-stock | |||
|   | SCHURTER Inc. | IEC APPLIANCE IN... | 8 In-stock | |||
|   | SCHURTER Inc. | 5220 POWER ENTRY MO... | 4 In-stock | |||
|   | SCHURTER Inc. | PWR ENT MOD RCPT ... | 18 In-stock | |||
|   | SCHURTER Inc. | PWR ENT RCPT IEC3... | 25 In-stock | |||
|   | SCHURTER Inc. | DG12 IEC APPLIANC... | 5,000 In-stock | |||
|   | SCHURTER Inc. | IEC APPLIANCE IN... | 5,000 In-stock | |||
|   | SCHURTER Inc. | PWR ENT MOD RCPT ... | 5,000 In-stock | |||
|   | SCHURTER Inc. | PWR ENT MOD RCPT ... | 2 In-stock | |||
|   | SCHURTER Inc. | 6610-5 APPLIANCE OU... | 500 In-stock | |||
|   | SCHURTER Inc. | PWR ENT MOD RCPT ... | 80 In-stock | |||
|   | SCHURTER Inc. | 5707 APPLIANCE INL... | 38 In-stock | |||
|   | SCHURTER Inc. | PWR ENT RCPT | 5,000 In-stock | 
