- Manufacturer:
- 
                                        - Adam Tech (1)
- API Technologies Corp. (208)
- Delta Electronics (32)
- KEMET (20)
- Qualtek (59)
- Schaffner EMC Inc (47)
- SCHURTER Inc. (329)
 
- Series:
- 
                                                            
- Part Status:
- 
                                                            
- Approvals:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Ingress Protection:
- 
                                                            
- Features:
- 
                                                            
- Material Flammability Rating:
- 
                                                            
- Panel Cutout Dimensions:
- 
                                                            
- Connector Type:
- 
                                                            
- Number of Positions:
- 
                                                            
- Panel Thickness:
- 
                                                            
- Connector Style:
- 
                                                            
- Current - IEC:
- 
                                                            
- Voltage - IEC:
- 
                                                            
- Current - UL:
- 
                                                            
- Voltage - UL:
- 
                                                            
- Filter Type:
- 
                                                            
- Accomodates a Fuse:
- 
                                                            
- Switch Features:
- 
                                                            
701 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | SCHURTER Inc. | PWR ENT RCPT | 5,000 In-stock | |||
|   | SCHURTER Inc. | PWR ENT RCPT | 5,000 In-stock | |||
|   | SCHURTER Inc. | PWR ENT RCPT | 5,000 In-stock | |||
|   | SCHURTER Inc. | PWR ENT RCPT | 5,000 In-stock | |||
|   | SCHURTER Inc. | PWR ENT RCPT | 5,000 In-stock | |||
|   | SCHURTER Inc. | PWR ENT RCPT | 5,000 In-stock | |||
|   | SCHURTER Inc. | PWR ENT RCPT | 5,000 In-stock | |||
|   | SCHURTER Inc. | PWR ENT RCPT | 5,000 In-stock | |||
|   | SCHURTER Inc. | PWR ENT RCPT | 5,000 In-stock | |||
|   | SCHURTER Inc. | PWR ENT RCPT | 5,000 In-stock | |||
|   | SCHURTER Inc. | PWR ENT RCPT | 5,000 In-stock | |||
|   | SCHURTER Inc. | PWR ENT RCPT | 5,000 In-stock | |||
|   | SCHURTER Inc. | PWR ENT RCPT | 5,000 In-stock | |||
|   | SCHURTER Inc. | PWR ENT RCPT | 5,000 In-stock | |||
|   | SCHURTER Inc. | PWR ENT RCPT | 5,000 In-stock | |||
|   | SCHURTER Inc. | PWR ENT RCPT | 5,000 In-stock | |||
|   | SCHURTER Inc. | PWR ENT RCPT | 5,000 In-stock | |||
|   | SCHURTER Inc. | PWR ENT RCPT | 5,000 In-stock | |||
|   | SCHURTER Inc. | PWR ENT RCPT | 5,000 In-stock | |||
|   | SCHURTER Inc. | PWR ENT RCPT | 5,000 In-stock | 
