- Manufacturer:
- 
                                        - Molex Corporation (65)
- Adam Tech (11)
- Altech Corporation (11)
- API Technologies Corp. (424)
- Bulgin (175)
- EPCOS (7)
- Phoenix Contact (1)
- Qualtek (229)
- Schaffner EMC Inc (949)
- SCHURTER Inc. (1780)
- Switchcraft, Inc. (14)
- TE Connectivity (6)
 
- Series:
- 
                                                            
- Approvals:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Termination:
- 
                                                            
- Ingress Protection:
- 
                                                            
- Features:
- 
                                                            
- Material Flammability Rating:
- 
                                                            
- Panel Cutout Dimensions:
- 
                                                            
- Connector Type:
- 
                                                            
- Number of Positions:
- 
                                                            
- Panel Thickness:
- 
                                                            
- Connector Style:
- 
                                                            
- Current - IEC:
- 
                                                            
- Voltage - IEC:
- 
                                                            
- Current - UL:
- 
                                                            
- Filter Type:
- 
                                                            
- Accomodates a Fuse:
- 
                                                            
- Switch Features:
- 
                                                            
5,389 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | SCHURTER Inc. | PWR ENT RCPT | 5,000 In-stock | |||
|   | SCHURTER Inc. | PWR ENT RCPT | 5,000 In-stock | |||
|   | SCHURTER Inc. | PWR ENT RCPT | 5,000 In-stock | |||
|   | SCHURTER Inc. | PWR ENT RCPT | 5,000 In-stock | |||
|   | SCHURTER Inc. | PWR ENT RCPT | 5,000 In-stock | |||
|   | SCHURTER Inc. | PWR ENT RCPT | 5,000 In-stock | |||
|   | SCHURTER Inc. | PWR ENT RCPT | 5,000 In-stock | |||
|   | SCHURTER Inc. | PWR ENT RCPT | 5,000 In-stock | |||
|   | SCHURTER Inc. | PWR ENT RCPT | 5,000 In-stock | |||
|   | SCHURTER Inc. | PWR ENT RCPT | 5,000 In-stock | |||
|   | SCHURTER Inc. | PWR ENT RCPT | 5,000 In-stock | |||
|   | SCHURTER Inc. | PWR ENT RCPT | 5,000 In-stock | |||
|   | SCHURTER Inc. | PWR ENT RCPT | 5,000 In-stock | |||
|   | SCHURTER Inc. | PWR ENT RCPT | 5,000 In-stock | |||
|   | SCHURTER Inc. | PWR ENT RCPT | 5,000 In-stock | |||
|   | SCHURTER Inc. | PWR ENT RCPT | 5,000 In-stock | |||
|   | SCHURTER Inc. | PWR ENT RCPT | 5,000 In-stock | |||
|   | SCHURTER Inc. | PWR ENT RCPT | 5,000 In-stock | |||
|   | SCHURTER Inc. | PWR ENT RCPT | 5,000 In-stock | |||
|   | SCHURTER Inc. | PWR ENT RCPT | 5,000 In-stock | 
