- Series:
- 
                                                            
- Part Status:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Frequency Range:
- 
                                                            
- Impedance - Unbalanced/Balanced:
- 
                                                            
- Phase Difference:
- 
                                                            
- Insertion Loss (Max):
- 
                                                            
| Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Anaren | BALUN 3.1GHZ-5GHZ 5... | 9,466 In-stock | |||
|   | Anaren | BALUN 3.1GHZ-5GHZ 5... | 9,466 In-stock | |||
|   | Anaren | BALUN 3.1GHZ-5GHZ 5... | 8,000 In-stock | |||
|   | Anaren | BALUN 1.2GHZ-2.2GHZ... | 22,675 In-stock | |||
|   | Anaren | BALUN 1.2GHZ-2.2GHZ... | 22,675 In-stock | |||
|   | Anaren | BALUN 1.2GHZ-2.2GHZ... | 16,000 In-stock | |||
|   | Anaren | BALUN 300MHZ-2.2GHZ... | 35,512 In-stock | |||
|   | Anaren | BALUN 300MHZ-2.2GHZ... | 35,512 In-stock | |||
|   | Anaren | BALUN 300MHZ-2.2GHZ... | 32,000 In-stock | |||
|   | Anaren | BALUN 400MHZ-3000MHZ... | 37,811 In-stock | |||
|   | Anaren | BALUN 400MHZ-3000MHZ... | 37,811 In-stock | |||
|   | Anaren | BALUN 400MHZ-3000MHZ... | 37,811 In-stock | |||
|   | Anaren | BALUN 300MHZ-1GHZ 5... | 18,820 In-stock | |||
|   | Anaren | BALUN 300MHZ-1GHZ 5... | 18,820 In-stock | |||
|   | Anaren | BALUN 300MHZ-1GHZ 5... | 16,000 In-stock | |||
|   | Anaren | BALUN 800MHZ-2.6GHZ... | 35,361 In-stock | |||
|   | Anaren | BALUN 800MHZ-2.6GHZ... | 35,361 In-stock | |||
|   | Anaren | BALUN 800MHZ-2.6GHZ... | 32,000 In-stock | |||
|   | Anaren | BALUN 2.3GHZ-2.6GHZ... | 95,517 In-stock | |||
|   | Anaren | BALUN 2.3GHZ-2.6GHZ... | 95,517 In-stock | 
