- Packaging:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Features:
- 
                                                            
- Type:
- 
                                                            
- Output Type:
- 
                                                            
- Voltage - Supply:
- 
                                                            
- Acceleration Range:
- 
                                                            
- Sensitivity (LSB/g):
- 
                                                            
- Sensitivity (mV/g):
- 
                                                            
13 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Bosch Sensortec | ACCEL 1-16G I2C/SPI... | 5,000 In-stock | |||
|   | Bosch Sensortec | ACCEL 2-16G I2C/SPI... | 5,000 In-stock | |||
|   | Bosch Sensortec | ACCEL 2-16G I2C/SPI... | 5,000 In-stock | |||
|   | Bosch Sensortec | ACCEL 2-16G I2C/SPI... | 5,000 In-stock | |||
|   | Bosch Sensortec | ACCELEROMETER 2-8... | 5,000 In-stock | |||
|   | Bosch Sensortec | ACCELEROMETER 2-8... | 5,000 In-stock | |||
|   | Bosch Sensortec | ACCELEROMETER 2-8... | 5,000 In-stock | |||
|   | Bosch Sensortec | ACCELEROMETER 4G... | 5,000 In-stock | |||
|   | Bosch Sensortec | ACCELEROMETER 4G... | 5,000 In-stock | |||
|   | Bosch Sensortec | ACCELEROMETER 4G... | 5,000 In-stock | |||
|   | Bosch Sensortec | ACCELEROMETER 2-8... | 5,000 In-stock | |||
|   | Bosch Sensortec | ACCELEROMETER 2-8... | 5,000 In-stock | |||
|   | Bosch Sensortec | ACCELEROMETER 2-8... | 5,000 In-stock | 
