- Packaging:
- 
                                                            
- Type:
- 
                                                            
- Output Type:
- 
                                                            
- Acceleration Range:
- 
                                                            
- Sensitivity (LSB/g):
- 
                                                            
- Sensitivity (mV/g):
- 
                                                            
9 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Analog Devices Inc | ACCEL 10-40G I2C/SPI... | 952 In-stock | |||
|   | Analog Devices Inc | ACCEL 10-40G ANALOG... | 165 In-stock | |||
|   | Analog Devices Inc | ACCEL 10-40G I2C/SPI... | 5,000 In-stock | |||
|   | Analog Devices Inc | ACCEL 10-40G I2C/SPI... | 5,000 In-stock | |||
|   | Analog Devices Inc | ACCEL 10-40G ANALOG... | 5,000 In-stock | |||
|   | Analog Devices Inc | ACCEL 10-20G ANALOG... | 5,000 In-stock | |||
|   | Analog Devices Inc | ACCEL 10-40G ANALOG... | 5,000 In-stock | |||
|   | Analog Devices Inc | ACCEL 10-20G ANALOG... | 5,000 In-stock | |||
|   | Analog Devices Inc | ACCEL 10-20G ANALOG... | 11 In-stock | 
