- Series:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Circuit:
- 
                                                            
8 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Nidec Copal Electronics | SW ROTARY DIP OCT... | 377 In-stock | |||
|   | Nidec Copal Electronics | SW ROTARY DIP BCD... | 5,000 In-stock | |||
|   | Nidec Copal Electronics | SW ROTARY DIP HEX... | 5,000 In-stock | |||
|   | Nidec Copal Electronics | SWITCH ROTARY DI... | 5,000 In-stock | |||
|   | Nidec Copal Electronics | SWITCH ROTARY DI... | 1,105 In-stock | |||
|   | Nidec Copal Electronics | SW ROTARY DIP HEX... | 124 In-stock | |||
|   | Nidec Copal Electronics | SWITCH ROTARY DI... | 3,638 In-stock | |||
|   | Nidec Copal Electronics | SWITCH ROTARY DI... | 1,261 In-stock | 
