- Manufacturer:
- 
                                        
- Littelfuse Inc (28)
- PIC GmbH (12)
 
- Series:
- 
                                                            
- Part Status:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Capacitance:
- 
                                                            
- Termination Style:
- 
                                                            
- Height Above Board:
- 
                                                            
- Length - Overall:
- 
                                                            
- Circuit:
- 
                                                            
- Current - Switching:
- 
                                                            
- Operate Time:
- 
                                                            
- Release Time:
- 
                                                            
- Release Range:
- 
                                                            
- Size - Body:
- 
                                                            
46 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPST... | 172 In-stock | |||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPST... | 362 In-stock | |||
|   | PIC GmbH | REED SENSOR PITC... | 489 In-stock | |||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPST... | 468 In-stock | |||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPST... | 290 In-stock | |||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPST... | 410 In-stock | |||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPST... | 5,000 In-stock | |||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPST... | 5,000 In-stock | |||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPST... | 1,502 In-stock | |||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPST... | 1,502 In-stock | |||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPST... | 5,000 In-stock | |||
|   | PIC GmbH | STANDARD SMD REE... | 2,334 In-stock | |||
|   | PIC GmbH | STANDARD SMD REE... | 2,334 In-stock | |||
|   | PIC GmbH | STANDARD SMD REE... | 5,000 In-stock | |||
|   | PIC GmbH | STANDARD SMD REE... | 2,475 In-stock | |||
|   | PIC GmbH | STANDARD SMD REE... | 2,475 In-stock | |||
|   | PIC GmbH | STANDARD SMD REE... | 5,000 In-stock | |||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPST... | 1,075 In-stock | |||
|   | PIC GmbH | STANDARD SMD REE... | 4,962 In-stock | |||
|   | PIC GmbH | STANDARD SMD REE... | 4,962 In-stock | 
