- Manufacturer:
- 
                                        - Comus International (43)
- Coto Technology (34)
- Littelfuse Inc (47)
- PIC GmbH (5)
 
- Series:
- 
                                                            
- Part Status:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Capacitance:
- 
                                                            
- Termination Style:
- 
                                                            
- Height Above Board:
- 
                                                            
- Length - Overall:
- 
                                                            
- Circuit:
- 
                                                            
- Current - Switching:
- 
                                                            
- Operate Time:
- 
                                                            
- Release Time:
- 
                                                            
- Operate Range:
- 
                                                            
- Release Range:
- 
                                                            
- Size - Body:
- 
                                                            
- Current - Carry:
- 
                                                            
150 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPDT... | 424 In-stock | |||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPDT... | 462 In-stock | |||
|   | PIC GmbH | MICRO SMD REED SW... | 96 In-stock | |||
|   | PIC GmbH | MICRO SMD REED SW... | 100 In-stock | |||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPDT... | 139 In-stock | |||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPDT... | 741 In-stock | |||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPDT... | 888 In-stock | |||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPDT... | 893 In-stock | |||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPDT... | 900 In-stock | |||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPDT... | 1,091 In-stock | |||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPDT... | 1,895 In-stock | |||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPDT... | 2,359 In-stock | |||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPDT... | 2,359 In-stock | |||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPDT... | 5,000 In-stock | |||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPDT... | 624 In-stock | |||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPDT... | 934 In-stock | |||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPDT... | 879 In-stock | |||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPDT... | 713 In-stock | |||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPDT... | 5,000 In-stock | |||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPDT... | 5,000 In-stock | 
