- Manufacturer:
- 
                                        - Littelfuse Inc (79)
- PIC GmbH (48)
 
- Part Status:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Capacitance:
- 
                                                            
- Length - Overall:
- 
                                                            
- Circuit:
- 
                                                            
- Current - Switching:
- 
                                                            
- Operate Time:
- 
                                                            
- Operate Range:
- 
                                                            
- Voltage - Switching DC:
- 
                                                            
- Size - Body:
- 
                                                            
- Current - Carry:
- 
                                                            
127 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPST... | 5,000 In-stock | |||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPST... | 2,000 In-stock | |||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPST... | 5,000 In-stock | |||
|   | PIC GmbH | SMD NORMALLY CLO... | 1,122 In-stock | |||
|   | PIC GmbH | SMD NORMALLY CLO... | 1,122 In-stock | |||
|   | PIC GmbH | SMD NORMALLY CLO... | 5,000 In-stock | |||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPST... | 248 In-stock | |||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPST... | 1,000 In-stock | |||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPST... | 5,000 In-stock | |||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPST... | 5,000 In-stock | |||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPST... | 5,000 In-stock | |||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPST... | 5,000 In-stock | |||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPST... | 5,000 In-stock | |||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPST... | 5,000 In-stock | |||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPST... | 5,000 In-stock | |||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPST... | 5,000 In-stock | |||
|   | PIC GmbH | STANDARD SMD REE... | 2,473 In-stock | |||
|   | PIC GmbH | STANDARD SMD REE... | 2,473 In-stock | |||
|   | PIC GmbH | STANDARD SMD REE... | 5,000 In-stock | |||
|   | PIC GmbH | STANDARD SMD REE... | 2,476 In-stock | 
