- Manufacturer:
- 
                                        
- Series:
- 
                                                            
- Part Status:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Capacitance:
- 
                                                            
- Termination Style:
- 
                                                            
- Height Above Board:
- 
                                                            
- Length - Overall:
- 
                                                            
- Current - Switching:
- 
                                                            
- Operate Time:
- 
                                                            
- Release Time:
- 
                                                            
- Release Range:
- 
                                                            
- Size - Body:
- 
                                                            
- Current - Carry:
- 
                                                            
6 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Standex-Meder Electronics | SWITCH REED SPST... | 5,000 In-stock | |||
|   | Comus International | SWITCH REED SPST... | 5,000 In-stock | |||
|   | Comus International | SWITCH REED SPST... | 5,000 In-stock | |||
|   | Comus International | SWITCH REED SPST... | 5,000 In-stock | |||
|   | Comus International | SWITCH REED SPST... | 9,154 In-stock | |||
|   | Comus International | SWITCH REED SPST... | 22,810 In-stock | 
