- Manufacturer:
- 
                                        
- Coto Technology (3)
- PIC GmbH (2)
 
- Part Status:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Capacitance:
- 
                                                            
- Height Above Board:
- 
                                                            
- Length - Overall:
- 
                                                            
- Circuit:
- 
                                                            
- Current - Switching:
- 
                                                            
- Operate Time:
- 
                                                            
- Release Time:
- 
                                                            
- Operate Range:
- 
                                                            
- Release Range:
- 
                                                            
- Size - Body:
- 
                                                            
- Current - Carry:
- 
                                                            
20 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Standex-Meder Electronics | SWITCH REED SPST... | 5,000 In-stock | |||
|   | Standex-Meder Electronics | SWITCH REED SPST... | 168 In-stock | |||
|   | PIC GmbH | MICRO SMD REED SW... | 2,462 In-stock | |||
|   | PIC GmbH | MICRO SMD REED SW... | 2,495 In-stock | |||
|   | Comus International | SWITCH REED SPST... | 5,000 In-stock | |||
|   | Comus International | SWITCH REED SPST... | 5,000 In-stock | |||
|   | Comus International | SWITCH REED SPST... | 5,000 In-stock | |||
|   | Coto Technology | SWITCH REED SPST... | 5,952 In-stock | |||
|   | Standex-Meder Electronics | SWITCH REED SPDT... | 3,764 In-stock | |||
|   | Standex-Meder Electronics | SWITCH REED SPST... | 2,928 In-stock | |||
|   | Standex-Meder Electronics | SWITCH REED SPST... | 1,455 In-stock | |||
|   | Standex-Meder Electronics | SWITCH REED SPST... | 7,142 In-stock | |||
|   | Standex-Meder Electronics | SWITCH REED SPST... | 25,853 In-stock | |||
|   | Coto Technology | SWITCH REED SPST... | 86,856 In-stock | |||
|   | Coto Technology | SWITCH REED SPST... | 164,406 In-stock | |||
|   | Comus International | SWITCH REED SPST... | 22,810 In-stock | |||
|   | Standex-Meder Electronics | SWITCH REED SPST... | 9,007 In-stock | |||
|   | Standex-Meder Electronics | SWITCH REED SPST... | 24,311 In-stock | |||
|   | Comus International | SWITCH REED SPST... | 5,000 In-stock | |||
|   | Standex-Meder Electronics | SWITCH REED SPST... | 5,000 In-stock | 
