- Manufacturer:
- 
                                        - C&K (6)
- Crouzet (287)
- Panasonic (81)
- TE Connectivity (15)
- ZF Electronics (16)
 
- Series:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Ingress Protection:
- 
                                                            
- Features:
- 
                                                            
- Termination Style:
- 
                                                            
- Current Rating (Amps):
- 
                                                            
- Voltage Rating - AC:
- 
                                                            
- Actuator Type:
- 
                                                            
- Operating Force:
- 
                                                            
- Switch Function:
- 
                                                            
- Release Force:
- 
                                                            
- Pretravel:
- 
                                                            
- Overtravel:
- 
                                                            
944 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Omron Electronics Inc-EMC Div | SWITCH SNAP ACTI... | 909 In-stock | |||
|   | Omron Electronics Inc-EMC Div | SWITCH SNAP SPST... | 941 In-stock | |||
|   | Omron Electronics Inc-EMC Div | SWITCH SNAP ACT S... | 184 In-stock | |||
|   | Omron Electronics Inc-EMC Div | SWITCH SNAP SPST... | 415 In-stock | |||
|   | Omron Electronics Inc-EMC Div | SWITCH SNAP ACTI... | 375 In-stock | |||
|   | Omron Electronics Inc-EMC Div | SWITCH SNAP SPST... | 318 In-stock | |||
|   | Omron Electronics Inc-EMC Div | SWITCH SNAP SPST... | 5,000 In-stock | |||
|   | Omron Electronics Inc-EMC Div | SWITCH SNAP SPST... | 5,000 In-stock | |||
|   | Omron Electronics Inc-EMC Div | SWITCH SNAP SPST... | 5,000 In-stock | |||
|   | Panasonic | SWITCH SNAP ACT S... | 5,000 In-stock | |||
|   | Panasonic | SWITCH SNAP ACT S... | 5,000 In-stock | |||
|   | Omron Electronics Inc-EMC Div | SWITCH SNAP SPST... | 5,000 In-stock | |||
|   | Omron Electronics Inc-EMC Div | SWITCH SNAP ACTI... | 1,042 In-stock | |||
|   | Omron Electronics Inc-EMC Div | SWITCH SNAP ACTI... | 286 In-stock | |||
|   | Omron Electronics Inc-EMC Div | SWITCH SNAP ACT S... | 1,428 In-stock | |||
|   | Omron Electronics Inc-EMC Div | SWITCH SNAP ACTI... | 1,598 In-stock | |||
|   | Omron Electronics Inc-EMC Div | SWITCH SNAP ACT S... | 7,067 In-stock | |||
|   | TE Connectivity | SWITCH SNAP ACT S... | 3,959 In-stock | |||
|   | Omron Electronics Inc-EMC Div | SWITCH SNAP ACT S... | 2,431 In-stock | |||
|   | Omron Electronics Inc-EMC Div | SWITCH SNAP ACT S... | 575 In-stock | 
