- Manufacturer:
- 
                                        - Bel Corporation (72)
- SolaHD (34)
- TE Connectivity (3)
- Triad Magnetics (52)
 
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Height - Seated (Max):
- 
                                                            
- Power - Max:
- 
                                                            
- Termination Style:
- 
                                                            
- Weight:
- 
                                                            
- Voltage - Isolation:
- 
                                                            
- Current - Output (Max):
- 
                                                            
- Voltage - Primary:
- 
                                                            
- Voltage - Secondary (Full Load):
- 
                                                            
- Secondary Winding(s):
- 
                                                            
165 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | SolaHD | 0.250KVA 240/415/418-120/24... | 5,000 In-stock | |||
|   | SolaHD | 0.250 208/240/277-120/24 | 5,000 In-stock | |||
|   | Bel Corporation | XFRMR LAMINATED ... | 5,000 In-stock | |||
|   | Bel Corporation | XFRMR LAMINATED ... | 5,000 In-stock | |||
|   | Bel Corporation | XFRMR LAMINATED ... | 5,000 In-stock | |||
|   | Bel Corporation | XFRMR LAMINATED ... | 5,000 In-stock | |||
|   | SolaHD | 0.15KVA 208/240/480/600-120... | 5,000 In-stock | |||
|   | Bel Corporation | XFRMR LAMINATED ... | 5,000 In-stock | |||
|   | SolaHD | 0.1KVA 208/240/480/600-120/... | 5,000 In-stock | |||
|   | SolaHD | 0.150KVA 240/415/480-120/24... | 5,000 In-stock | |||
|   | Bel Corporation | XFRMR LAMINATED ... | 1 In-stock | |||
|   | Bel Corporation | XFRMR LAMINATED ... | 5,000 In-stock | |||
|   | Bel Corporation | XFRMR LAMINATED ... | 5,000 In-stock | |||
|   | SolaHD | 0.100KVA 240/415/480-120/24... | 5,000 In-stock | |||
|   | SolaHD | 0.100KVA 208/240/277-120/24 | 5,000 In-stock | |||
|   | SolaHD | .050KVA 208/240/480/600-120... | 5,000 In-stock | |||
|   | Bel Corporation | XFRMR LAMINATED ... | 5,000 In-stock | |||
|   | Bel Corporation | XFRMR LAMINATED ... | 5,000 In-stock | |||
|   | Bel Corporation | XFRMR LAMINATED ... | 1 In-stock | |||
|   | SolaHD | 0.05KVA 208/240/277-120/24 ... | 5,000 In-stock | 
