- Series:
- 
                                                            
- Part Status:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Height - Seated (Max):
- 
                                                            
- Termination Style:
- 
                                                            
- Voltage - Isolation:
- 
                                                            
- Voltage - Primary:
- 
                                                            
- Voltage - Secondary (Full Load):
- 
                                                            
- Primary Winding(s):
- 
                                                            
- Secondary Winding(s):
- 
                                                            
5 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Pulse Electronics | XFRMR LAMINATED ... | 5,000 In-stock | |||
|   | Talema | XFRMR TOROIDAL 1.... | 5,000 In-stock | |||
|   | - | XFRMR TOROIDAL 1.... | 5,000 In-stock | |||
|   | Amgis | XFRMR TOROIDAL 1.... | 11 In-stock | |||
|   | Talema | XFRMR TOROIDAL 1.... | 5,000 In-stock | 
