- Manufacturer:
- 
                                        - Bel Corporation (2)
 
- Part Status:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Height - Seated (Max):
- 
                                                            
- Inductance:
- 
                                                            
- Transformer Type:
- 
                                                            
10 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Pulse Electronics | TRANSFORMER | 5,000 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | TRANSFORMER | 5,000 In-stock | |||
|   | Bel Corporation | PULSE XFMR 1:2TX/1:... | 5,000 In-stock | |||
|   | Bel Corporation | PULSE XFMR 1:2TX/1:... | 5,000 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | XFRMR 4PORT 1:2 1.2M... | 5,000 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | XFRMR 4PORT 1:2 1.2M... | 5,000 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | XFRMR 4PORT 1:2 1.2M... | 530 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | XFRMR 4PORT 1:2 1.2M... | 473 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | XFRMR 4PORT 1:2 1.2M... | 473 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | XFRMR 4PORT 1:2 1.2M... | 250 In-stock | 
