- Part Status:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Height - Seated (Max):
- 
                                                            
- Inductance:
- 
                                                            
8 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Pulse Electronics | XFRMR 1:1.15CT/1CT:2C... | 5,000 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | XFRMR 1:1.15CT/1CT:2C... | 5,000 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | XFRMR 1:1.15CT/1CT:2C... | 5,000 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | XFRMR 1:1.15CT/1CT:2C... | 600 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | XFRMR 1:1.15CT/1CT:2C... | 600 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | XFRMR 1:1.15CT/1CT:2C... | 600 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | XFRMR 1:1.15CT/1CT:2C... | 5,000 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | XFRMR 1:1.15CT/1CT:2C... | 5,000 In-stock | 
