- Part Status:
- 
                                                            
- Packaging:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Height - Seated (Max):
- 
                                                            
- Transformer Type:
- 
                                                            
7 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Pulse Electronics | XFRMR T1/CEPT/ISD... | 5,000 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | TRANSFORMER | 5,000 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | XFRMR 1:1.15CT 1.50MH... | 5,000 In-stock | |||
|   | - | TRANSF QUAD T1/E1 ... | 107 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | PULSE XFMR 1:1.15CT... | 5,000 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | XFRMR 1:1.15CT 1.2MH ... | 5,000 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | XFRMR 1:1.15CT 1.2MH ... | 5,000 In-stock | 
