- Part Status:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Inductance:
- 
                                                            
- Transformer Type:
- 
                                                            
10 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Pulse Electronics | XFRMR T1/E1/CEPT/I... | 5,000 In-stock | |||
|   | - | TRANSF OCTAL T1/E... | 41 In-stock | |||
|   | - | TRANSF OCTAL T1/E... | 800 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | XFRMR 4PORT 1:2CT 1... | 5,000 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | XFRMR T1/E1/CEPT/I... | 498 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | XFRMR T1/E1/CEPT/I... | 498 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | XFRMR T1/E1/CEPT/I... | 250 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | XFRMR 4PORT 1:2CT 1... | 1,287 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | XFRMR 4PORT 1:2CT 1... | 1,287 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | XFRMR 4PORT 1:2CT 1... | 1,250 In-stock | 
