- Part Status:
- 
                                                            
- Packaging:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Height - Seated (Max):
- 
                                                            
- Inductance:
- 
                                                            
5 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Pulse Electronics | XFRMR 3.3V 13.5W 77.4U... | 5,000 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | XFRMR 3.3V 3W 310UH P... | 5,000 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | XFRMR 3.3V 7W 155UH P... | 5,000 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | XFRMR 3.3V 7W 155UH P... | 40 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | XFRMR 3.3V 7W 155UH P... | 600 In-stock | 
