- Part Status:
- 
                                                            
- Packaging:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Height - Seated (Max):
- 
                                                            
- Transformer Type:
- 
                                                            
5 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Pulse Electronics | TRANSFORMER | 5,000 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | XFRMR T1/CEPT/ISD... | 5,000 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | XFRMR 1:1.36CT 1.20MH... | 5,000 In-stock | |||
|   | - | TRANSF QUAD T1/E1 ... | 495 In-stock | |||
|   | - | TRANSF QUAD T1/E1 ... | 500 In-stock | 
