- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Height - Seated (Max):
- 
                                                            
- Turns Ratio - Primary:Secondary:
- 
                                                            
17 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Pulse Electronics | PULSE XFMR 1CT:1CT... | 315 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | TRANSFORMER HDBA... | 235 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | TRANSFORMER HDBA... | 235 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | TRANSFORMER HDBA... | 5,000 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | MDL,SIN, HDBASET,... | 110 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | MDL,SIN, HDBASET,... | 414 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | MDL,SIN, HDBASET,... | 134 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | MDL,SIN,10G,P,1:1,SM... | 2,375 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | MDL,SIN,10G,P,1:1,SM... | 2,375 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | MDL,SIN,10G,P,1:1,SM... | 2,100 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | PULSE XFMR 1CT:1CT... | 5,000 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | MDL,SIN, HDBASET,... | 85 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | TRANSFORMER HDBA... | 28 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | MOD,SIN,HDBT,1:1, S... | 4,338 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | TRANSFORMER HDBA... | 1,123 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | TRANSFORMER HDBA... | 1,123 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | TRANSFORMER HDBA... | 900 In-stock | 
