- Part Status:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Height - Seated (Max):
- 
                                                            
- Turns Ratio - Primary:Secondary:
- 
                                                            
- Transformer Type:
- 
                                                            
32 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Pulse Electronics | XFRMR MAGNT MOD 1... | 5,000 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | XFRMR MAGNT MOD 1... | 5,000 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | PULSE XFMR 1:2CT 19... | 450 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | PULSE XFMR 1:2CT 19... | 450 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | XFRMR T3/DS3/E3/STS... | 5,000 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | XFRMR T3/DS3/E3/STS... | 5,000 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | XFRMR T3/DS3/E3/STS... | 5,000 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | XFRMR T3/DS3/E3/STS... | 5,000 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | XFRMR T3/DS3/E3/STS... | 5,000 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | XFRMR T3/DS3/E3/STS... | 5,000 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | XFRMR T3/DS3/E3/STS... | 5,000 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | TRANSFORMER TELE... | 5,000 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | TRANSFORMER TELE... | 5,000 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | TRANSFORMER TELE... | 5,000 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | TRANSFORMER TELE... | 5,000 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | XFRMR T3/DS3/E3/STS... | 5,000 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | XFRMR T3/DS3/E3/STS... | 5,000 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | TRANSFORMER TELE... | 237 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | TRANSFORMER TELE... | 450 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | TRANSFORMER TELE... | 320 In-stock | 
