- Manufacturer:
- 
                                        
- PulseR (4)
 
- Part Status:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Height - Seated (Max):
- 
                                                            
- Turns Ratio - Primary:Secondary:
- 
                                                            
- Transformer Type:
- 
                                                            
11 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Pulse Electronics | TRANSFORMER | 5,000 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | TRANSFORMER | 5,000 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | TRANSFORMER | 5,000 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | TRANSFORMER | 5,000 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | TRANSFORMER | 5,000 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | TRANSFORMER | 5,000 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | TRANSFORMER | 5,000 In-stock | |||
|   | PulseR | TRANSFORMER SING... | 770 In-stock | |||
|   | PulseR | TRANSFORMER RPB | 5,000 In-stock | |||
|   | PulseR | TRANSFORMER PBC | 5,000 In-stock | |||
|   | PulseR | TRANSFORMER PBC | 5,000 In-stock | 
