- Manufacturer:
- 
                                        - Bel Corporation (1)
- Pulse Electronics (81)
- PulseR (15)
 
- Part Status:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Inductance:
- 
                                                            
- Turns Ratio - Primary:Secondary:
- 
                                                            
97 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Pulse Electronics | TRANSFORMER | 5,000 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | TRANSFORMER | 5,000 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | TRANSFORMER | 5,000 In-stock | |||
|   | PulseR | TRANSFORMER PBC | 5,000 In-stock | |||
|   | PulseR | TRANSFORMER DUAL... | 5,000 In-stock | |||
|   | PulseR | TRANSFORMER PBC | 5,000 In-stock | |||
|   | PulseR | TRANSFORMER PBC | 5,000 In-stock | |||
|   | PulseR | TRANSFORMER DUAL... | 5,000 In-stock | |||
|   | PulseR | TRANSFORMER DUAL... | 5,000 In-stock | |||
|   | PulseR | TRANSFORMER DUAL... | 5,000 In-stock | |||
|   | PulseR | TRANSFORMER DUAL... | 5,000 In-stock | |||
|   | PulseR | TRANSFORMER DUAL... | 5,000 In-stock | |||
|   | PulseR | TRANSFORMER DUAL... | 5,000 In-stock | |||
|   | PulseR | TRANSFORMER DUAL... | 5,000 In-stock | |||
|   | PulseR | TRANSFORMER DUAL... | 5,000 In-stock | |||
|   | PulseR | TRANSFORMER DUAL... | 5,000 In-stock | |||
|   | PulseR | TRANSFORMER DUAL... | 5,000 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | XFRMR 64KBPS 1:2CT/... | 300 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | XFRMR 1CS:1CS FOR ... | 193 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | XFRMR 1CS:1CS FOR ... | 193 In-stock | 
