- Manufacturer:
- 
                                        
- Würth Elektronik (3)
 
- Series:
- 
                                                            
- Part Status:
- 
                                                            
- Packaging:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Turns Ratio - Primary:Secondary:
- 
                                                            
- Transformer Type:
- 
                                                            
- ET (Volt-Time):
- 
                                                            
9 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | TT Electronics Corporation | PULSE XFMR 1:1 785UH | 5,000 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | PULSE XFMR 1:1.7CT | 5,000 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | PULSE XFMR 1:1 | 5,000 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | WE-LAN 10/100/1000 BAS... | 1,231 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | WE-LAN 10/100/1000 BAS... | 1,231 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | WE-LAN 10/100/1000 BAS... | 5,000 In-stock | |||
|   | TT Electronics Corporation | PULSE XFMR 1:1 695UH | 5,000 In-stock | |||
|   | TT Electronics Corporation | PULSE XFMR 1:1 695UH | 406 In-stock | |||
|   | TT Electronics Corporation | PULSE XFMR 1:1 695UH | 5,000 In-stock | 
