- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Height - Seated (Max):
- 
                                                            
- Turns Ratio - Primary:Secondary:
- 
                                                            
- Transformer Type:
- 
                                                            
- Filter:
6 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Abracon Corporation | PULSE XFMR 1CT:1CT... | 5,000 In-stock | |||
|   | Abracon Corporation | PULSE XFMR 1CT:1CT... | 5,000 In-stock | |||
|   | Abracon Corporation | PULSE XFMR 1CT:1 35... | 5,000 In-stock | |||
|   | Abracon Corporation | PULSE XFMR 1CT:1CT... | 5,000 In-stock | |||
|   | Abracon Corporation | PULSE XFMR 1CT:1CT... | 5,000 In-stock | |||
|   | Abracon Corporation | PULSE XFMR 1CT:1CT... | 26 In-stock | 
