- Frequency:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Applications:
- 
                                                            
- Voltage - Isolation:
- 
                                                            
- Inductance @ Frequency:
- 
                                                            
- Voltage - Primary:
- 
                                                            
- Chipset Manufacturer:
- 
                                                            
- Voltage - Auxiliary:
- 
                                                            
- Intended Chipset:
- 
                                                            
5 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER FLYB... | 5,000 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | OFFLINE XFRM WE-U... | 5,000 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER FLYB... | 26 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANS OFF LINE PO... | 163 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | OFFLINE XFRM WE-U... | 303 In-stock | 
