- Series:
- 
                                                            
- Part Status:
- 
                                                            
- Packaging:
- 
                                                            
- Voltage - Isolation:
- 
                                                            
- Inductance @ Frequency:
- 
                                                            
- Voltage - Primary:
- 
                                                            
- Voltage - Auxiliary:
- 
                                                            
- Intended Chipset:
- 
                                                            
6 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Würth Elektronik | POWER TRANSFORME... | 131 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | POWER TRANSFORME... | 131 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | POWER TRANSFORME... | 5,000 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER ER9.5... | 5,000 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER ER9.5... | 5,000 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER ER9.5... | 5,000 In-stock | 
