- Frequency:
- 
                                                            
- Height - Seated (Max):
- 
                                                            
- Voltage - Isolation:
- 
                                                            
- Inductance @ Frequency:
- 
                                                            
- Voltage - Primary:
- 
                                                            
6 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | TDK Corporation | INDUCTOR/XFRMR | 5,000 In-stock | |||
|   | TDK Corporation | INDUCTOR/XFRMR | 5,000 In-stock | |||
|   | TDK Corporation | INDUCTOR/XFRMR | 5,000 In-stock | |||
|   | TDK Corporation | INDUCTOR/XFRMR | 5,000 In-stock | |||
|   | TDK Corporation | INDUCTOR/XFRMR | 5,000 In-stock | |||
|   | TDK Corporation | INDUCTOR/XFRMR | 5,000 In-stock | 
