- Series:
- 
                                                            
- Part Status:
- 
                                                            
- Frequency:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Height - Seated (Max):
- 
                                                            
- Applications:
- 
                                                            
- Style:
- 
                                                            
- Voltage - Isolation:
- 
                                                            
- Inductance @ Frequency:
- 
                                                            
- Footprint:
- 
                                                            
- Voltage - Primary:
- 
                                                            
- Voltage - Auxiliary:
- 
                                                            
174 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Würth Elektronik | TRANS FLYBACK TP... | 5,000 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | OFFLINE XFRM WE-U... | 5,000 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | FLYBACK XFRM WE-F... | 5,000 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANS FLYBACK LM... | 5,000 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANS FLYBACK LM... | 5,000 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANS FLYBACK LM... | 5,000 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | OFFLINE XFRM WE-U... | 5,000 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | PWR XFRM LM3440 | 5,000 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | OFFLINE XFRM WE-U... | 5,000 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | WE-UNIT OFFLINE T... | 5,000 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANS FLYBACK TP... | 5,000 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | PUSH-PULL TRANSF... | 369 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | PUSH-PULL TRANSF... | 369 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | PUSH-PULL TRANSF... | 5,000 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER SMD | 490 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER SMD | 490 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER SMD | 5,000 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | XFRMR FWD P-P DC/D... | 1,562 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | XFRMR FWD P-P DC/D... | 1,562 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | XFRMR FWD P-P DC/D... | 5,000 In-stock | 
