- Packaging:
- 
                                                            
- Frequency:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Height - Seated (Max):
- 
                                                            
- Voltage - Isolation:
- 
                                                            
- Inductance @ Frequency:
- 
                                                            
27 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER SMD | 490 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER SMD | 490 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER SMD | 5,000 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER 1MH S... | 20,811 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER 1MH S... | 20,811 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER 1MH S... | 20,400 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER SMD | 2,623 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER SMD | 2,623 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER SMD | 2,500 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER SMD | 4,631 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER SMD | 4,631 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER SMD | 4,000 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER 475UH... | 7,023 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER 475UH... | 7,023 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER 475UH... | 6,000 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER 475UH... | 22,875 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER 475UH... | 22,870 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER 475UH... | 22,870 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER 475UH... | 37,322 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER 475UH... | 37,322 In-stock | 
