- Manufacturer:
- 
                                        - EPCOS (30)
- Pulse Electronics (58)
- Würth Elektronik (1002)
 
- Series:
- 
                                                            
- Part Status:
- 
                                                            
- Frequency:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Height - Seated (Max):
- 
                                                            
- Applications:
- 
                                                            
- Style:
- 
                                                            
- Voltage - Isolation:
- 
                                                            
- Inductance @ Frequency:
- 
                                                            
- Footprint:
- 
                                                            
- Voltage - Primary:
- 
                                                            
- Chipset Manufacturer:
- 
                                                            
- Voltage - Auxiliary:
- 
                                                            
- Intended Chipset:
- 
                                                            
1,099 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER PLAN... | 5,000 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER PLAN... | 5,000 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER PLAN... | 5,000 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER PLAN... | 5,000 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER PLAN... | 5,000 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER PLAN... | 5,000 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER PLAN... | 5,000 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER PLAN... | 5,000 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER PLAN... | 5,000 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | WE-LLCR RESONANT... | 5,000 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER PLAN... | 5,000 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER PLAN... | 5,000 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER PLAN... | 5,000 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER PLAN... | 5,000 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER PLAN... | 5,000 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER PLAN... | 5,000 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER PLAN... | 5,000 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER PLAN... | 5,000 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER PLAN... | 5,000 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANS 3000V RAD | 5,000 In-stock | 
