- Manufacturer:
- 
                                        - TDK Corporation (15)
- Pulse Electronics (66)
- Würth Elektronik (3)
 
- Series:
- 
                                                            
- Part Status:
- 
                                                            
- Frequency:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Height - Seated (Max):
- 
                                                            
- Applications:
- 
                                                            
- Style:
- 
                                                            
- Voltage - Isolation:
- 
                                                            
- Inductance @ Frequency:
- 
                                                            
- Footprint:
- 
                                                            
- Voltage - Primary:
- 
                                                            
- Chipset Manufacturer:
- 
                                                            
- Voltage - Auxiliary:
- 
                                                            
- Intended Chipset:
- 
                                                            
84 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Pulse Electronics | XFRMR FLYBCK FOR... | 5,000 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | XFRMR FLYBCK FOR... | 5,000 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | XFRMR FLYBCK FOR... | 5,000 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | TRANSFORMER FLYB... | 5,000 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | TRANSFORMER FLYB... | 685 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | TRANSFORMER FLYB... | 685 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | TRANSFORMER FLYB... | 5,000 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | TRANSFORMER FORW... | 1,362 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | TRANSFORMER FORW... | 1,362 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | TRANSFORMER FORW... | 5,000 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | XFMR,FORWARD,EEP... | 830 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | TRANSFORMER FORW... | 5,000 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | TRANSFORMER FORW... | 5,000 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | TRANSFORMER FORW... | 390 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | XFMR FLYBACK CON... | 1,501 In-stock | |||
|   | TDK Corporation | TRANSFORMERS FOR... | 416 In-stock | |||
|   | TDK Corporation | TRANSFORMERS FOR... | 416 In-stock | |||
|   | TDK Corporation | TRANSFORMERS FOR... | 250 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | XFMR,FORWARD,EEP... | 1,610 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | XFMR,FORWARD,EEP... | 2,754 In-stock | 
