- Frequency:
- 
                                                            
- Height - Seated (Max):
- 
                                                            
- Applications:
- 
                                                            
- Voltage - Isolation:
- 
                                                            
- Inductance @ Frequency:
- 
                                                            
- Voltage - Primary:
- 
                                                            
- Chipset Manufacturer:
- 
                                                            
- Voltage - Auxiliary:
- 
                                                            
- Intended Chipset:
- 
                                                            
5 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Würth Elektronik | TRANS FLYBACK NX... | 5,000 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | OFFLINE TRANSFOR... | 131 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER FLYB... | 166 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | WE-UNIT OFFLINE T... | 5,000 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER FLYB... | 14 In-stock | 
