- Packaging:
- 
                                                            
- Voltage - Isolation:
- 
                                                            
- Inductance @ Frequency:
- 
                                                            
15 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER 1MH S... | 20,811 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER 1MH S... | 20,811 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER 1MH S... | 20,400 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER 475UH... | 7,023 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER 475UH... | 7,023 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER 475UH... | 6,000 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER 475UH... | 22,875 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER 475UH... | 22,870 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER 475UH... | 22,870 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER 475UH... | 37,322 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER 475UH... | 37,322 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER 475UH... | 37,200 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER 475UH... | 95,979 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER 475UH... | 95,979 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER 475UH... | 95,979 In-stock | 
