- Manufacturer:
- 
                                        - Pulse Electronics (42)
- Würth Elektronik (31)
 
- Series:
- 
                                                            
- Part Status:
- 
                                                            
- Frequency:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Applications:
- 
                                                            
- Voltage - Isolation:
- 
                                                            
- Inductance @ Frequency:
- 
                                                            
- Footprint:
- 
                                                            
- Voltage - Primary:
- 
                                                            
- Voltage - Auxiliary:
- 
                                                            
73 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER OFFL... | 5,000 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER OFFL... | 5,000 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER OFFL... | 5,000 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER OFFL... | 5,000 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER OFFL... | 5,000 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER OFFL... | 5,000 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | TRANSFORMER FORW... | 1,362 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | TRANSFORMER FORW... | 1,362 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | TRANSFORMER FORW... | 5,000 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | XFMR,FORWARD,EEP... | 830 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | TRANSFORMER FORW... | 5,000 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | TRANSFORMER FORW... | 5,000 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | TRANSFORMER FORW... | 390 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | XFMR,FORWARD,EEP... | 1,610 In-stock | |||
|   | Pulse Electronics | XFMR,FORWARD,EEP... | 2,754 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER OFFL... | 263 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER OFFL... | 263 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER OFFL... | 150 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | OFFLINE TRANSFOR... | 31 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER OFFL... | 120 In-stock | 
