- Manufacturer:
- 
                                        - TDK Corporation (2)
- Würth Elektronik (7)
 
- Series:
- 
                                                            
- Frequency:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Height - Seated (Max):
- 
                                                            
- Applications:
- 
                                                            
- Inductance @ Frequency:
- 
                                                            
- Voltage - Primary:
- 
                                                            
- Chipset Manufacturer:
- 
                                                            
- Voltage - Auxiliary:
- 
                                                            
9 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | TDK Corporation | INDUCTOR/XFRMR | 5,000 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | FORWARD TRANSFOR... | 600 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | FORWARD TRANSFOR... | 600 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | FORWARD TRANSFOR... | 600 In-stock | |||
|   | TDK Corporation | INDUCTOR/XFRMR | 5,000 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | OFFLINE TRANSFOR... | 20 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | FORWARD TRANSFOR... | 38 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | FORWARD TRANSFOR... | 38 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | FORWARD TRANSFOR... | 5,000 In-stock | 
