- Manufacturer:
- 
                                        - TDK Corporation (1)
- Würth Elektronik (7)
 
- Series:
- 
                                                            
- Frequency:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Height - Seated (Max):
- 
                                                            
- Applications:
- 
                                                            
- Voltage - Isolation:
- 
                                                            
- Footprint:
- 
                                                            
- Voltage - Primary:
- 
                                                            
- Chipset Manufacturer:
- 
                                                            
- Voltage - Auxiliary:
- 
                                                            
- Intended Chipset:
- 
                                                            
8 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | TDK Corporation | INDUCTOR/XFRMR | 5,000 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER OFF ... | 5,000 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER OFF ... | 5,000 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER OFF ... | 5,000 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER OFF ... | 84 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANS FLYBACK TP... | 5,000 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER OFF ... | 5,000 In-stock | |||
|   | Würth Elektronik | TRANSFORMER OFF ... | 5,000 In-stock | 
