5610P10S36
- Manufacturer
 - Switchcraft, Inc.
 
- Product Category
 - Circular Cable Assemblies
 
- Description
 - CBL FMALE TO MALE 10POS 3'
 
- Manufacturer :
 - Switchcraft, Inc.
 
- Product Category :
 - Circular Cable Assemblies
 
- 1st Connector Gender :
 - Male Pins
 
- 1st Connector Mounting Type :
 - Free Hanging (In-Line)
 
- 1st Connector Number of Positions :
 - 10
 
- 1st Connector Number of Positions Loaded :
 - All
 
- 1st Connector Orientation :
 - Keyed
 
- 1st Connector Shell Size - Insert :
 - -
 
- 1st Connector Type :
 - Plug
 
- 2nd Connector Gender :
 - Female Sockets
 
- 2nd Connector Mounting Type :
 - Free Hanging (In-Line)
 
- 2nd Connector Number of Positions :
 - 10
 
- 2nd Connector Number of Positions Loaded :
 - All
 
- 2nd Connector Orientation :
 - Keyed
 
- 2nd Connector Shell Size - Insert :
 - -
 
- 2nd Connector Type :
 - Plug
 
- Assembly Configuration :
 - Standard
 
- Cable Material :
 - Polyvinyl Chloride (PVC)
 
- Cable Type :
 - Round
 
- Color :
 - Yellow
 
- Ingress Protection :
 - IP67/68 - Dust Tight, Waterproof, Nema 6P
 
- Length :
 - 3.00' (914.40mm)
 
- Part Status :
 - Active
 
- Series :
 - Mini-Mizer®
 
- Shielding :
 - Unshielded
 
- Usage :
 - Industrial Environments
 
- Datasheet :
 - 5610P10S36
 
Manufacturer related products
Catalog related products
related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| 5610 | Kitronik | 92 | MI:POWER BOARD FOR THE BBC MICRO | 
| 5610 | Bourns Inc. | 5,000 | FIXED IND 5UH 20A 5 MOHM TH | 
| 5610-201-03102 | TE Connectivity DEUTSCH Connectors | 5,000 | GASKET | 
| 5610-6-B | Fluke Electronics | 5,000 | PROBE THERMISTOR 1/8IN X 6IN STA | 
| 5610-6-D | Fluke Electronics | 5,000 | PROBE THERMISTOR 1/8IN X 6IN STA | 
| 5610-6-G | Fluke Electronics | 5,000 | PROBE THERMISTOR 1/8IN X 6IN STA | 
| 5610-6-I | Fluke Electronics | 5,000 | PROBE THERMISTOR 1/8IN X 6IN STA | 
| 5610-6-J | Fluke Electronics | 5,000 | PROBE THERMISTOR 1/8IN X 6IN STA | 
| 5610-6-L | Fluke Electronics | 5,000 | PROBE THERMISTOR 1/8IN X 6IN STA | 
| 5610-6-M | Fluke Electronics | 5,000 | PROBE THERMISTOR 1/8IN X 6IN STA | 
| 5610-6-P | Fluke Electronics | 5,000 | PROBE THERMISTOR 1/8X6 INCH SST | 
| 5610-6-S | Fluke Electronics | 5,000 | PROBE THERMISTOR 1/8IN X 6IN STA | 
| 5610-9-B | Fluke Electronics | 5,000 | PROBE THERMISTOR 1/8IN X 9IN STA | 
| 5610-9-D | Fluke Electronics | 5,000 | PROBE THERMISTOR 1/8IN X 9IN STA | 
| 5610-9-G | Fluke Electronics | 5,000 | PROBE THERMISTOR 1/8IN X 9IN STA | 
