TSW12D1620EVM-CVAL
- Manufacturer
- Texas Instruments
- Product Category
- Evaluation Boards - Analog to Digital Converters (ADCs)
- Description
- WIDEBAND RECEIVER
- Manufacturer :
- Texas Instruments
- Product Category :
- Evaluation Boards - Analog to Digital Converters (ADCs)
- Data Interface :
- LVDS
- Input Range :
- 1Vpp
- Number of A/D Converters :
- 2
- Number of Bits :
- 12
- Part Status :
- Active
- Power (Typ) @ Conditions :
- -
- Sampling Rate (Per Second) :
- 3.2G
- Series :
- -
- Supplied Contents :
- Board(s), Cable(s)
- Utilized IC / Part :
- ADC12D1620QML-SP
- Datasheet :
- TSW12D1620EVM-CVAL
Manufacturer related products
Catalog related products
related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| TSW10107LS | SAMTEC | 30,000 | Integrated Circuit |
| TSW10114LS | SAMTEC | 30,000 | Integrated Circuit |
| TSW10207SS | SAMTEC | 30,000 | Integrated Circuit |
| TSW10207TS | SAMTEC | 30,000 | Integrated Circuit |
| TSW10217LS | SAMTEC | 30,000 | Integrated Circuit |
| TSW10223LD | SAMTEC | 30,000 | Integrated Circuit |
| TSW10307TS | SAMTEC | 30,000 | Integrated Circuit |
| TSW10308LS | SAMTEC | 30,000 | Integrated Circuit |
| TSW10311GDRA | SAMTEC | 30,000 | Integrated Circuit |
| TSW10314GS | SAMTEC | 30,000 | Integrated Circuit |
| TSW10323LS | SAMTEC | 30,000 | Integrated Circuit |
| TSW10323LT | SAMTEC | 30,000 | Integrated Circuit |
| TSW10408LD | SAMTEC | 30,000 | Integrated Circuit |
| TSW10408LDRA | SAMTEC | 30,000 | Integrated Circuit |
| TSW10414LD | SAMTEC | 30,000 | Integrated Circuit |
