STGWA8M120DF3
- Manufacturer :
- STMicroelectronics
- Product Category :
- Transistors - IGBTs - Single
- Current - Collector (Ic) (Max) :
- 16A
- Current - Collector Pulsed (Icm) :
- 32A
- Gate Charge :
- 32nC
- IGBT Type :
- Trench Field Stop
- Input Type :
- Standard
- Mounting Type :
- Through Hole
- Operating Temperature :
- -55°C ~ 175°C (TJ)
- Package / Case :
- TO-247-3
- Part Status :
- Active
- Power - Max :
- 167W
- Reverse Recovery Time (trr) :
- 103ns
- Series :
- M
- Supplier Device Package :
- TO-247 Long Leads
- Switching Energy :
- 390µJ (on), 370µJ (Off)
- Td (on/off) @ 25°C :
- 20ns/126ns
- Test Condition :
- 600V, 8A, 33Ohm, 15V
- Vce(on) (Max) @ Vge, Ic :
- 2.3V @ 15V, 8A
- Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) :
- 1200V
- Datasheet :
- STGWA8M120DF3
Manufacturer related products
Catalog related products
related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| STGW10M65DF2 | STMicroelectronics | 4 | TRENCH GATE FIELD-STOP IGBT M SE |
| STGW15H120DF2 | STMicroelectronics | 45 | IGBT H-SERIES 1200V 15A TO-247 |
| STGW15H120F2 | STMicroelectronics | 600 | IGBT H-SERIES 1200V 15A TO-247 |
| STGW15M120DF3 | STMicroelectronics | 5,000 | IGBT 1200V 30A 259W |
| STGW15S120DF3 | STMicroelectronics | 5,000 | IGBT 1200V 15A TO247 |
| STGW19NC60H | STMicroelectronics | 1,418 | IGBT 600V 42A 140W TO-247 |
| STGW19NC60H | STM | 50,000 | Integrated Circuit |
| STGW19NC60HD | STMicroelectronics | 171 | IGBT 600V 42A 140W TO247 |
| STGW19NC60HD | SGS | 30,000 | Integrated Circuit |
| STGW19NC60W | STMicroelectronics | 1,174 | IGBT 600V 42A 140W TO247 |
| STGW19NC60W | STM | 50,000 | Integrated Circuit |
| STGW19NC60WD | STMicroelectronics | 5,000 | IGBT 600V 42A 125W TO247 |
| STGW19NC60WD | STM | 30,000 | Integrated Circuit |
| STGW20H60DF | STMicroelectronics | 550 | IGBT 600V 40A 167W TO247 |
| STGW20H65FB | STMicroelectronics | 112 | IGBT 650V 40A 168W TO247 |
